| ks. Henryk Dziemiński | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | |||||
| 2. | 855 - 940 | religia kl.II | religia kl. III | |||
| 3. | 950 -1035 | religia kl. III | religia kl. V | |||
| 4. | 1055 - 1140 | religia kl. V | religia kl. II | |||
| 5. | 1150 - 1235 | religia kl. "0" | ||||
| 6. | 1245 - 1330 | |||||
| Halina Bohn | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
|
logopedia od 1400 - 1800 |
||||||
| Lucyna Nagengast | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 0. | zajęcia wyrównawcze | zajęcia wyrównawcze | ||||
| 1. | 800 - 845 | Fabian | matematyka kl. V | matematyka kl. VI | matematyka kl.V | |
| 2. | 855 - 940 | Fabian | matematyka kl. VI | matematyka kl. V | matematyka kl.VI | |
| 3. | 950 -1035 | Fabian | Fabian | Fabian | Fabian | informatyka kl. V |
| 4. | 1055 - 1140 | Fabian | informatyka kl.VI | |||
| 5. | 1150 - 1235 | matematyka kl.VI | świetlica | |||
| 6. | 1245 - 1330 | matematyka kl.V | ||||
| 7. | 1340 - 1425 | |||||
| 8. | 1435 - 1520 | |||||
| Damian Borucki | ||||||
| 1. | plastyka kl.VI | |||||
| 2. | plastyka kl.V | |||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| Aleksandra Stenzel | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | klasa III | klasa III | |||
| 2. | 855 - 940 | klasa III | klasa III | |||
| 3. | 950 -1035 | klasa III | klasa III | klasa III | ||
| 4. | 1055 - 1140 | klasa III | klasa III | klasa III | ||
| 5. | 1150 - 1235 | klasa III | zaj. wyrów | zaj. wyrów | ||
| 6. | 1245 - 1330 | . | kółko ortograf | |||
| 7. | 1340 - 1425 | |||||
| Izabela Czechowska - Zerzut | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | biologai kl. V | ||||
| 2. | 855 - 940 | biologia kl. VI | ||||
| 3. | 950 -1035 | w.d.ż. w r. kl. V | ||||
| 4. | 1055 - 1140 | |||||
| 5. | 1150 - 1235 | |||||
| 6. | 1245 - 1330 | |||||
| 7. | 1340 - 1425 | |||||
| 8. | 1435 - 1520 | |||||
| Ewa Drzazga | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | |
| 2. | 855 - 940 | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" |
| 3. | 950 -1035 | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" |
| 4. | 1055 - 1140 | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" |
| 5. | 1150 - 1235 | oddział "0" | oddział "0" | oddział "0" | ||
| 6. | 1245 - 1330 | oddział "0" | ||||
| 7. | 1340 - 1425 | |||||
| 8. | 1435 - 1520 | |||||
| Zuzanna Kochaniec | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | historia kl. VI | ||||
| 2. | 855 - 940 | |||||
| 3. | 950 -1035 | historia kl.V | ||||
| 4. | 1055 - 1140 | |||||
| 5. | 1150 - 1235 | świetlica | historia kL. V | |||
| 6. | historia kl.VI | świetlica | świetlica | |||
| Monika Oltman | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | j.angielski kl."0" | j. angielski kl. III | |||
| 2. | 855 - 940 | Zuzia | ||||
| 3. | 950 -1035 | j. angielski kl. II | j. angielski kl. II | |||
| 4. | 1055 - 1140 | j. angielski kl. III | j. angielski kl. V | |||
| 5. | 1150 - 1235 | j. angielski kl. VI | j. angielski kl. VI | |||
| 6. | 1245- 1330 | j. angielski kl. V | j.angielski kl."0" | |||
| Lidia Mrotek | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | wych.fizyczne kl.II | wych.fizyczne kl.VI | wych.fizyczne kl.V | ||
| 2. | 855 - 940 | wych.fizyczne kl.V | wych.fizyczne kl.V | wych.fizyczne kl.VI | ||
| 3. | 950 -1035 | wych.fizyczne kl.VI | wych.fizyczne kl.II | religia kl.VI | ||
| 4. | 1055 - 1140 | wych.fizyczne kl.II | FABIAN | religia kl.VI | zaj. z wych. kl. VI | |
| 5. | 1150 - 1235 | szachy kl. II i III | gimnastyka korekcyjna kl. III | gim. kor. kl. II | ||
| 6. | 1245 - 1330 | zaj. sportowe SKS | technika kl. VI | wych. fizyczne kl. V | ||
| 7. | 1340 - 1425 | technika kl. V | ||||
| 8. | 1435 - 1520 | zaj. sportowe SKS | ||||
| Adam Nowak | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | |||||
| 2. | 855 - 940 | |||||
| 3. | 950 -1035 | geografia kl. VI | ||||
| 4. | geografia kl. V | |||||
| Teresa Nowakowska | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | klasa II | klasa II | klasa II | klasa II | |
| 2. | 855 - 940 | klasa II | klasa II | klasa II | klasa II | |
| 3. | 950 -1035 | BIBLIOTEKA | ||||
| 4. | 1055 - 1140 | klasa II | klasa II | |||
| 5. | 1150 - 1235 | klasa II | klasa II | |||
| 6. | 1245 - 1330 | BIBLIOTEKA | ||||
| 7. | 1340 - 1425 | BIBLIOTEKA | ||||
| Iwona Tadych | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | j.polski kl.V | j.polski kl.VI | ZUZIA | j.polski kl.V | |
| 2. | 855 - 940 | j.polski kl.VI | FABIAN | j.polski kl.VI | ||
| 3. | 950 -1035 | ZUZIA | j.polski V | j.polski kl.VI | j.polski kl.VI | |
| 4. | 1055 - 1140 | ZUZIA | ZUZIA | j.polski kl.V | j.polski kl.VI | muzyka V |
| 5. | 1150 - 1235 | zaj. z wych.kl. V | j.polski kl.V | |||
| 6. | 1245 - 1330 | kółko muzyczne | ||||
| 7. | 1340 - 1425 | muzyka kl. VI | wyr. z j. polskiego. | |||
| 8. | 1435- 1520 | |||||
| Joanna Wasilewska | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 845 | |||||
| 2. | 855 - 940 | |||||
| 3. | 950 -1035 | j.niemiecki kl III | ||||
| 4. | 1055 - 1140 | j.niemiecki kl II | j. niemiecki kl. VI | |||
| 5. | 1150 - 1235 | j.niemiecki kl VI | j. niemiecki kl. V | j.niemiecki kl V | ||
| 6. | 1245 - 1330 | j.niemiecki kl V | j. niemiecki kl. VI | j.niemiecki kl VI | ||
| 7. | 1340 - 1425 | zaj. dodatkowe z j.niemieckiego | ||||
| Hanna Łasińska | ||||||
| l.p. | czas lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
| 1. | 800 - 900 | klasa III | klasa III | |||
| 2. | 900 - 945 | klasa III | klasa III | |||
| 3. | 950 -1035 | klasa II | ZUZIA | ZUZIA | klasa II | |
| 4. | 1055 - 1140 | klasa III | ZUZIA | ZUZIA | klasa II | |
| 5. | 1150 - 1235 | klasa III | ZUZIA | |||
| 6. |
1245 - 1345 |
zajęcia świetlicowe | zajęcia świetlicowe | |||
| 7. | 1340 - 1425 | |||||